Una diferencia de un punto en los índices puede suponer entre 60 y 70 euros anuales más en la cesta de la compra: basta echar un vistazo a esta tabla para ver que establecimientos muy conocidos, como Dia Market, Ahorramás, El Árbol o Eroski están en esta zona media: decantarse por una de estas cadenas en vez de elegir una de las más baratas supone pagar entre 500 y 1.000 euros más al cabo del año.
Para la asociación OCU cuidar de nuestra visita al supermercado nos puede traer muchas alegrías, a continuación tienes el ranking:
Ránking de cadenas: nivel medio
Cadena | Índice | Coste anual de la cesta de la compra |
SUPERMUGAR | 114 | 5.968 € |
DIA MARKET | 114 | 5.985 € |
LUPA | 115 | 5.987 € |
ALIMERKA | 115 | 5.991 € |
CARREFOUR MARKET | 115 | 5.991 € |
SIMPLY MARKET | 115 | 6.005 € |
GADIS HIPER | 115 | 6.015 € |
AHORRAMÁS | 115 | 6.016 € |
HIPERUSERA | 115 | 6.018 € |
MÁS Y MÁS | 115 | 6.019 € |
M.A.S. | 116 | 6.054 € |
CHARTER | 116 | 6.066 € |
LA DESPENSA | 116 | 6.070 € |
MAXCOOP | 117 | 6.099 € |
INDEPENDIENTES | 117 | 6.102 € |
EROSKI | 117 | 6.123 € |
EL ÁRBOL | 117 | 6.127 € |
PIEDRA | 117 | 6.142 € |
ALTOARAGÓN | 118 | 6.165 € |
DIALPRIX | 118 | 6.166 € |
ALVIMAR | 118 | 6.176 € |
EROSKI CENTER | 119 | 6.198 € |
SUP. CENTRO | 119 | 6.202 € |
EROSKI CITY | 119 | 6.217 € |
El coste medio anual de nuestra Cesta Tipo OCU es de unos 6.140 euros: en esta zona media incluimos las cadenas que oscilan entre los índices 114 y 119,, cadenas que son hasta un 20% más caras que las más baratas.
Precisamente en la media, que ciframos en el índice 117, se sitúan también los supermercados “independientes” incluidos en nuestro estudio, los que no pertenecen a ninguna cadena.
Vía:
http://www.ocu.org/consumo-familia/supermercados/informe/cadenas-mas-baratas